
Igrani su susreti 10. kola Lige za prvaka BiH za košarkaše:
Široki je na svom terenu izgubio od Sparsa 59:72, Zrinjski je bio bolji od Mladosti 88:79, a Sloboda je u gostima pobijedila Vogošću 80:74.
Tabela:
1. ŠIROKI 30 25 5 2551:2198 55
2. SPARS 30 23 7 2452:2026 53
3. ZRINJSKI 30 23 7 2554:2302 53
4. SLOBODA 30 17 13 2428:2411 47
------------------------------------------
5. VOGOŠĆA 30 14 16 2332:2365 44
6. MLADOST 30 11 19 2369:2424 41
U polufinalu play-offa sastat će se Široki - Sloboda i Spars - Zrinjski. Polufinalna serija igra se na dvije dobijene utakmice, a prvi susreti na rasporedu su u subotu.