21. 03. 2018 - 17:51
UVIJEK SMO IMALI MAJSTORE: Tri bh. igrača među 50 najboljih...
907
Shares
UVIJEK SMO IMALI MAJSTORE: Tri bh. igrača među 50 najboljih asistenata u historiji Bundeslige

IBIŠEVIĆ PREDVODI BH. ELITU

UVIJEK SMO IMALI MAJSTORE: Tri bh. igrača među 50 najboljih asistenata u historiji Bundeslige

21. 03. 2018 - 17:51
0
Shares

Portal goal.com sastavio je listu 50 najboljih asistenata u historiji njemačke Bundeslige, barem otkad se preciznije računaju statistički učinci igrača. Na listi su svoje mjesto našla i 3 bh. igrača. Zanimljivo, ispred ponajboljeg playmakera u historiji reprezentacije i najboljeg izvođača prekida, našao se napadač s višegodišnjim stažom u elitnom rangu njemačkog nogometa. Pogledajte kompletnu listu:

49. ROBERTO FIRMINO | Klub: TSG 1899 Hoffenheim | Asistencija: 24

49. RICARDO RODRIGUEZ | Klub: VfL Wolfsburg | Asistencija: 24

49. JONATHAN SCHMID | Klub: SC Freiburg, TSG 1899 Hoffenheim, FC Augsburg | Asistencija: 24

44. SZABOLCS HUSZTI | Klub: Hannover 96, Eintracht Frankfurt | Asistencija: 25

44. MESUT ÖZIL | Klub: SV Werder Bremen | Asistencija: 25

44. RAFINHA | Klub: FC Schalke 04, FC Bayern München | Asistencija: 25

44. ARTURO VIDAL | Klub: Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern München | Asistencija: 25

44. DANIEL CALIGIURI | Klub: SC Freiburg, VfL Wolfsburg, FC Schalke 04 | Asistencija: 25

41. NICOLAI MÜLLER | Klub: 1. FSV Mainz 05, Hamburger SV | Asistencija: 26

41. KEVIN GROßKREUTZ | Klub: Borussia Dortmund, VfB Stuttgart | Asistencija: 26

41. NURI SAHIN | Klub: Borussia Dortmund | Asistencija: 26

2013-04-17-nuri-sahin

36. SEJAD SALIHOVIĆ | Klub: TSG 1899 Hoffenheim, Hamburger SV | Asistencija: 27

36. SEBASTIAN RUDY | Klub: VfB Stuttgart, TSG 1899 Hoffenheim, FC Bayern München | Asistencija: 27

36. TRANQUILLO BARNETTA | Klub: Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, FC Schalke 04 | Asistencija: 27

36. KEVIN VOLLAND | Klub: TSG 1899 Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen | Asistencija: 27

36. MARCEL RISSE | Klub: 1. FC Nürnberg, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Köln | Asistencija: 27

31. KARIM BELLARABI | Klub: Eintracht Braunschweig, Bayer 04 Leverkusen | Asistencija: 28

31. CHRISTIAN GENTNER | Klub: VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart | Asistencija: 28

31. AARON HUNT | Klub: SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg, Hamburger SV | Asistencija: 28

31. SHINJI KAGAWA | Klub: Borussia Dortmund | Asistencija: 28

31. ANDRE SCHÜRRLE | Klub: 1. FSV Mainz 05, Bayer 04 Leverkusen, VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund | Asistencija: 28

27. MARCEL SCHÄFER | Klub: VfL Wolfsburg | Asistencija: 29

27. HENRIK MHITARJAN | Klub: Borussia Dortmund | Asistencija: 29

27. HIROSHI KIYOTAKE | Klub: 1. FC Nürnberg, Hannover 96 | Asistencija: 29

27. LUKASZ PISZCZEK | Klub: Hertha BSC Berlin, Borussia Dortmund | Asistencija: 29

25. PATRICK HERRMANN | Klub: Borussia Mönchengladbach | Asistencija: 30

25. LEWIS HOLTBY | Klub: FC Schalke 04, VfL Bochum, 1. FSV Mainz 05, Hamburger SV | Asistencija: 30

22. CLAUDIO PIZARRO | Klub: SV Werder Bremen, FC Bayern München, 1. FC Köln | Asistencija: 31

22. CHRISTIAN FÜCHS | Klub: VfL Bochum, 1. FSV Mainz 05, FC Schalke 04 | Asistencija: 31

22. LARS STINDL | Klub: Karlsruher SC, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach | Asistencija: 31

20. PHILIPP LAHM | Klub: FC Bayern München | Asistencija: 32

20. ZVJEZDAN MISIMOVIĆ | Klub: VfL Wolfsburg | Asistencija: 32

17. ROBERT LEWANDOWSKI | Klub: Borussia Dortmund, FC Bayern München | Asistencija: 33

17. BASTIAN SCHWEINSTEIGER | Klub: FC Bayern München | Asistencija: 33

17. JAKUB BLASCZCYKOWSKI | Klub: Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg | Asistencija: 33

16. MARKO MARIN | Klub: Borussia Mönchengladbach, SV Werder Bremen | Asistencija: 34

13. KEVIN DE BRUYNE | Klub: SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg | Asistencija: 35

13. STEFAN KIEßLING | Klub: Bayer 04 Leverkusen | Asistencija: 35

13. TONI KROOS | Klub: FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen | Asistencija: 35

12. VEDAD IBIŠEVIĆ | Klub: TSG 1899 Hoffenheim, VfB Stuttgart, Hertha BSC Berlin | Asistencija: 36

11. JEFFERSON FARFAN | Klub: FC Schalke 04 | Asistencija: 38

10. JUAN ARANGO | Klub: Borussia Mönchengladbach | Asistencija: 39

8. ZLATKO JUNUZOVIĆ | Klub: SV Werder Bremen | Asistencija: 41

8. RAFFAEL | Klub: Hertha BSC Berlin, FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach | Asistencija: 41

7. MARIO GÖTZE | Klub: Borussia Dortmund, FC Bayern München | Asistencija: 42

sahin-gotze-dortmund

6. MAX KRUSE | Klub: FC St. Pauli, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Werder Bremen | Asistencija: 50

5. ARJEN ROBBEN | Klub: FC Bayern München | Asistencija: 53

4. MARCO REUS | Klub: Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund | Asistencija: 54

3. GONZALO CASTRO | Klub: Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund | Asistencija: 57

2. THOMAS MÜLLER | Klub: FC Bayern München | Asistencija: 80

1. FRANCK RIBERY | Klub: FC Bayern München | Asistencija: 81

Učitaj još novosti