14. 03. 2016 - 23:08
Mamić oštetio Dinamo i na transferima Halilovića i Jedvaja?
907
Shares
Mamić oštetio Dinamo i na transferima Halilovića i Jedvaja?

NOVI IGRAČI?

Mamić oštetio Dinamo i na transferima Halilovića i Jedvaja?

14. 03. 2016 - 23:08
0
Shares

Uskok je proširio listu transfera za koje vjeruje da je na njima Zdravko Mamić oštetio Dinamo.
 
Nakon Luke Modrića, Dejana Lovrena i Matea Kovačića, pod istragom su i transferi Tina Jedvaja i Alena Halilovića, piše Jutarnji list.
 
Jedvaj je u ljeto 2013. godine napustio Dinamo za 5 milijuna eura, a iznos od 1,5 milijuna eura pripao je off-shore tvrtki Barnes&Bell Ltd., čiji su navodni vlasnici Zdravkov sin Mario Mamić i Sandro Stipančić.

Kod transfera Halilovića u Barcelonu od ukupno 2,2 milijuna eura, prema ranijem ugovoru, polovica novca je navodno pripala Rasport Manahmentu, koji je u vlasništvu Marija Mamića.
 
Istražuju se i ugovori s aktualnim nogometašima Dinama, pa je tako u javnost procurilo da se i talentirani Nikola Moro, poput Ante Ćorića, za 50 tisuća eura odrekao 50 posto od budućeg transfera u korist tvrtke DigiSport Ltd. iza koje stoje Mario Mamić i Nikky Vuksan.
 
Svi transferi Zdravka Mamića, (u milijunima eura):
Luka Modrić (23) Tottenham, 2008.  21
Eduardo da Silva (24) Arsenal, 2007.  13
Vedran Ćorluka (21) Manchester City, 2007.  13
Mateo Kovačić (18) Inter, 2013.  11
Dejan Lovren (20) Lyon, 2010.  9,5
Mario Mandžukić (24) Wolfsburg, 2010. 9
Jozo Šimunović (21) Celtic, 2015. 7 (nepotvrđeno) 
Boško Balaban (22) Aston Villa, 2001. 6,8
Ognjen Vukojević (24) Dinamo Kijev, 2008. 6
Jerko Leko (23) Dinamo Kijev, 2003. 5,5
Tin Jedvaj (17) Roma, 2013. 5
Duje Čop (25) Cagliari, 2015. 5 (nepotvrđeno)
Domagoj Vida (23) Dinamo Kijev, 2013. 5
Ivica Olić (23) CSKA Moskva, 2003. 5
Milan Badelj (23) Hamburg, 2012. 4,5
Šime Vrsaljko (21) Genoa, 4,5
Nikola Pokrivač (22) Monaco, 2008. 3,5
Marcelo Brozović (22) Inter, 2015, 3 
Boštjan Cesar (23) Marseille, 2005. 2,5
Sammir (27) Getafe, 2014, 2,5
Alen Halilović (17) Barcelona, 2013. 2,2
Hrvoje Čale (23) Trabzonspor, 2008. 2,2
Gordon Schildenfeld (22) Bešiktaš, 2008. 1,7
Ivan Bošnjak (27) Genk, 2006. 1,7
Niko Kranjčar (20) Hajduk, 2005. 1,5
Andrej Kramarić (22), Rijeka, 2013. 1,2
Duje Čop (24), Cagliari, 1,5
Tomislav Šokota (24) Benfica, 2001. 1,5
Ivica Vrdoljak (26) Legia Varšava, 2010. 1
Goce Sedloski (30) Vegalta Sendai, 2004. 1
Edi Bosnar (21) Sturm, 2001. 0.95
Dino Drpić (28) Karlsrue, 2009. 0,9
Mihael Mikić (29) Hiroshima, 2009. 0,8
Jasmin Agić (31) Incheon, 2005. 0,8
Josip Tadić (22) Grenoble, 2009. 0,6
Mario Jurić (28) Shinjik, 2003. 0,6
Tomislav Mikulić (26) Standard Liege, 2008. 0,5
Dario Jertec (23) Hajduk, 2008. 0,5
Marijan Buljat (26) Hajduk, 2008. 0,5
Goran Ljubojević (23) Genk, 2006. 0,5
Danijel Pranjić (24) Hereenveen, 2005. 0,5
Dodo (23) Gabala, 2011. 0,3
Darijo Zahora (27) Rosenborg, 2009. 0,28
Edi Bosnar (26) Rijeka, 2006. 0,2
Vedran Ješe (25) Thun, 2006. 0,2
Stipe Lapić (21) Kuban, 2004. 0,2
Etto (30) PAOK, 2011. 0,16
Emiljano Vila (23) Janjina, 2011. 0,12
Dumitru Mitu (29) Panathinaikos, 2004. 0,1

Učitaj još novosti
✕