Norvežanin Henrik Kristoffersen pobjednik je slaloma za svjetski kup alpskih skijaša u finskom Leviju.
Kristoffersen je rezultatom 1:50,39 osvojio prvo mjesto, drugi je bio Austrijanac Marcel Hirscher, branilac velikog kristalnog globusa, koji je zaostao 12 stotinki, dok je treće mjesto osvojio Nijemac Felix Neureuther (+1,31), javlja Fena.
Rezultati:
1. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:50,39 56,08 54,31
2. Marcel Hirscher (Aut) 1:50,51 +0,12 56,02 54,49
3. Felix Neureuther (Njem) 1:51,70 +1,31 56,77 54,93
4. Sebastian-Foss Solevaag (Nor) 1:51,71 +1,32 56,22 55,49
5. Patrick Thaler (Ita) 1:51,87 +1,48 56,35 55,52
6. Fritz Dopfer (Njem) 1:51,91 +1,52 56,44 55,47
7. Mattias Hargin (Šve) 1:52,08 +1,69 56,78 55,30
8. Aleksander Horošilov (Rus) 1:52,36 +1,97 56,45 55,91
9. Andre Myhrer (Šve) 1:52,57 +2,18 56,57 56,00
10. Daniel Yule (Švi) 1:52,58 +2,19 56,93 55,65
Plasman skijaša u Svjetskom kupu:
1. Marcel Hirscher (Aut) 180
2. Fritz Dopfer (Njem) 120
3. Henrik Kristoffersen (Nor) 100
4. Benjamin Raich (Aut) 66
5. Felix Neureuther (Njem) 60
. Alexis Pinturault (Fra) 60
7. Victor Muffat Jeandet (Fra) 55
8. Sebastian-Foss Solevaag (Nor) 50
9. Patrick Thaler (Ita) 45
10. Davide Simoncelli (Ita) 40
. Andre Myhrer (Šve) 40